| Datum | Uhrzeit | Teams | Ergebnis |
| |
| Gruppenspiele |
| |
| Freitag 09.06.2006 | 18:00 | Deutschland - Costa Rica | 4:2 (2:1) |
| Freitag 09.06.2006 | 21:00 | Polen - Ecuador | 0:2 (0:1) |
| |
| Samstag 10.06.2006 | 15:00 | England - Paraguay | 1:0 (1:0) |
| Samstag 10.06.2006 | 18:00 | Trinidat und Tobago - Schweden | 0:0 |
| Samstag 10.06.2006 | 21:00 | Argentinien - Côte d'lvoir | 2:1 (2:0) |
| |
| Sonntag 11.06.2006 | 15:00 | Serbien / Montenegro - Niederlande | 0:1 (0:1) |
| Sonntag 11.06.2006 | 18:00 | Mexico - Iran | 3:1 (1:1) |
| Sonntag 11.06.2006 | 21:00 | Angola - Portugal | 0:1 (0:1) |
| |
| Montag 12.06.2006 | 15:00 | Australien - Japan | 3:1 (0:1) |
| Montag 12.06.2006 | 18:00 | USA - Tschechien | 0:3 (0:2) |
| Montag 12.06.2006 | 21:00 | Italien - Ghana | 2:0 (1:0) |
| |
| Dienstag 13.06.2006 | 15:00 | Korea - Togo | 2:1 (0:1) |
| Dienstag 13.06.2006 | 18:00 | Frankreich - Schweiz | 0:0 |
| Dienstag 13.06.2006 | 21:00 | Brasilien - Kroatien | 1:0 (1:0) |
| |
| Mittwoch 14.06.2006 | 15:00 | Spanien - Ukraine | 4:0 (2:0) |
| Mittwoch 14.06.2006 | 18:00 | Tunesien - Saudi-Arabien | 2:2 (1:0) |
| Mittwoch 14.06.2006 | 21:00 | Deutschland - Polen | 1:0 (0:0) |
| |
| Donnerstag 15.06.2006 | 15:00 | Ecuador - Costa Rica | 3:0 (1:0) |
| Donnerstag 15.06.2006 | 18:00 | England - Trinidad und Tobago | 2:0 (0:0) |
| Donnerstag 15.06.2006 | 21:00 | Schweden - Paraguay | 1:0 (0:0) |
| |
| Freitag 16.06.2006 | 15:00 | Argentinien - Serbien / Montenegro | 6:0 (3:0) |
| Freitag 16.06.2006 | 18:00 | Niederlande - Côte d'lvoir | 2:1 (2:1) |
| Freitag 16.06.2006 | 21:00 | Mexico - Angola | 0:0 |
| |
| Samstag 17.06.2006 | 15:00 | Portugal - Iran | 2:0 (0:0) |
| Samstag 17.06.2006 | 18:00 | Tschechien - Ghana | 0:2 (0:1) |
| Samstag 17.06.2006 | 21:00 | Italien - USA | 1:1 (1:1) |
| |
| Sonntag 18.06.2006 | 15:00 | Japan - Kroatien | 0:0 |
| Sonntag 18.06.2006 | 18:00 | Brasilien - Australien | 2:0 (0:0) |
| Sonntag 18.06.2006 | 21:00 | Frankreich - Korea | 1:1 (1:0) |
| |
| Montag 19.06.2006 | 15:00 | Togo - Schweiz | 0:2 (0:1) |
| Montag 19.06.2006 | 18:00 | Saudi-Arabien - Ukraine | 0:4 (0:2) |
| Montag 19.06.2006 | 21:00 | Spanien - Tunesien | 3:1 (0:1) |
| |
| Dienstag 20.06.2006 | 16:00 | Ecuador - Deutschland | 0:3 (0:2) |
| Dienstag 20.06.2006 | 16:00 | Costa Rica - Polen | 1:2 (1:1) |
| Dienstag 20.06.2006 | 21:00 | Paraguay - Trinidad und Tobago | 2:0 (1:0) |
| Dienstag 20.06.2006 | 21:00 | Schweden - England | 2:2 (0:1) |
| |
| Mittwoch 21.06.2006 | 16:00 | Iran - Angola | 1:1 (0:0) |
| Mittwoch 21.06.2006 | 16:00 | Portugal - Mexico | 2:1 (2:1) |
| Mittwoch 21.06.2006 | 21:00 | Niederlande - Argentinien | 0:0 |
| Mittwoch 21.06.2006 | 21:00 | Côte d'lvoir - Serbien / Montenegro | 3:2 (1:2) |
| |
| Donnerstag 22.06.2006 | 16:00 | Tschechien - Italien | 0:2 (0:1) |
| Donnerstag 22.06.2006 | 16:00 | Ghana - USA | 2:1 (2:1) |
| Donnerstag 22.06.2006 | 21:00 | Japan - Brasilien | 1:4 (1:1) |
| Donnerstag 22.06.2006 | 21:00 | Kroatien - Australien | 2:2 (1:1) |
| |
| Freitag 23.06.2006 | 16:00 | Ukraine - Tunesien | 1:0 (0:0) |
| Freitag 23.06.2006 | 16:00 | Saudi-Arabien - Spanien | 0:1 (0:1) |
| Freitag 23.06.2006 | 21:00 | Togo - Frankreich | 0:2 (0:0) |
| Freitag 23.06.2006 | 21:00 | Schweiz - Korea | 2:0 (1:0) |
| |
| 16er-Runde |
| |
| Samstag 24.06.2006 | 17:00 | Deutschland - Schweden | 2:0 (2:0) |
| Samstag 24.06.2006 | 21:00 | Argentinien - Mexico | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) |
| |
| Sonntag 25.06.2006 | 17:00 | England - Ecuador | 1:0 (1:0) |
| Sonntag 25.06.2006 | 21:00 | Portugal - Niederlande | 1:0 (1:0) |
| |
| Montag 26.06.2006 | 17:00 | Italien - Australien | 1:0 (0:0) |
| Montag 26.06.2006 | 21:00 | Schweiz - Ukraine | 0:0 n.V. 0:3 i.E. |
| |
| Dienstag 27.06.2006 | 17:00 | Brasilien - Ghana | 3:0 (2:0) |
| Dienstag 27.06.2006 | 21:00 | Spanien - Frankreich | 1:3 (1:1) |
| |
| Viertelfinale |
| |
| Freitag 30.06.2006 | 17:00 | Deutschland - Argentinien | 1:1 n.V. (1:1, 0:0) 4:2 i.E. |
| Freitag 30.06.2006 | 21:00 | Italien - Uraine | 3:0 (1:0) |
| |
| Samstag 01.07.2006 | 17:00 | England - Portugal | 0:0 n.V. 1:3 i.E. |
| Samstag 01.07.2006 | 21:00 | Brasilien - Frankreich | 0:1 (0:0) |
| |
| Halbfinale |
| |
| Freitag 04.07.2006 | 21:00 | Deutschland - Italien | 0:2 n.V. (0:0) |
| Samstag 05.07.2006 | 21:00 | Portugal - Frankreich | 0:1 (0:1) |
| |
| Kampf um den 3. Platz |
| |
| Samstag 08.07.2006 | 21:00 | Deutschland - Portugal | 3:1 (0:0) |
| |
| Finale |
| |
| Sonntag 09.07.2006 | 20:00 | Italien - Frankreich | 1:1 n.V. (1:1, 1:1) 5:3 i.E. |
| |