|
|
| |
|
|
| |
Liste der Fernsehprogramme Freizeitpark Gülser Moselbogen (Stand: 01.09.2005)
|
|
| |
  |
|
| |
| | Analoge Programme | Digitale Programme | Digital Radio |
| 1. | ARD | RTL | D Kultur |
| 2. | ZDF | RTL2 | DLF |
| 3. | Rheinl.-Pfalz | Super RTL | |
| 4. | RTL | VOX | |
| 5. | SAT1 | N-TV | |
| 6. | NDR | RTL Shop | |
| 7. | 3 SAT | Traumpartner TV | |
| 8. | HR | ZDF | |
| 9. | KIKA | ZDF Infokanal | |
| 10. | Super RTL | ZDF Dokukanal | |
| 11. | N-TV | ZDF Theaterkanal | |
| 12. | RTL2 | 3 SAT | |
| 13. | VOX | KiKa | |
| 14. | Pro 7 | EuroNews | |
| 15. | Bayern 3 | EuroSport | |
| 16. | WDR | Sonnenklar TV | |
| 17. | DSF | HSE 24 | |
| 18. | Eurosport | Sat 1 | |
| 19. | MDR | N24 | |
| 20. | VIVA | Tele 5 | |
| 21. | MTV | Astro TV | |
| 22. | Kabel 1 | Neun Live Television | |
| 23. | QVC Deutschland | Pro 7 | |
| 24. | RBB | Kabel 1 | |
| 25. | | DSF | |
| 26. | | Astra Mosaik | |
| 27. | | VIVA Plus | |
| 28. | | Bloomberg TV German | |
| 29. | | Chamber TV | |
| 30. | | Astra Mosaik 6 | |
| 31. | | Astra Mosaik 3 | |
| 32. | | Astra Mosaik 2 | |
| 33. | | RTL Tele Letzeburg | |
| 34. | | Astra Vision | |
| 35. | | Astra Mosaik 5 | |
| 36. | | Astra Vision 2 | |
| 37. | | QVC Deutschland | |
| |   | (nur mit Kabelreceiver empfangbar) | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Kabelreceiver, Angebote der Firma
|
| |
| Radix DRC 2000S Kabel-Receiver |
 |
TV3500 / Radio 1500, 7 Tage EPG, 2 Scart
silber oder schwarz
|
145,00 € |
| |
| Humax CX-1201 Kabel Receiver |
 |
1 Scart, 1 LED (2 Farben), EPG
Conax-Verschlüsselungssystem integriert
|
160,08 € |
| |
| Kathrein UFD-595 Kable Receiver |
 |
Premiere tauglich, 14 Timer, EPG,
AC3 OUT
silber oder schwarz
|
186,76 € |
| |
| Pace DC 220KKD Kable Receiver |
 |
EPG, 2 Scart, opt. AC3 OUT
Premiere tauglich
|
168,20 € |
| |
| Technikerstunde 40,60 € / Stunde |
| |
 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
|